...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
Galericiler sitesi dükkan satış
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlanmadı
İhale Tarihi
2026-08-31
İhale Saati
14:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
                                                        
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
2-) İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 4'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
   a-Nüfus kağıdı ön yüzü fotokopisi
   b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
   c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.
   d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
   e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
   f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 4.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat  12.00'e  kadar Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) Ödeme Şartları: İhale satış bedeli esas itibarıyla peşin olarak tahsil edilecektir. Ancak, ihale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi halinde ödeme koşulları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: 1 ve 2 sıra numaralı taşınmazlar: Satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. 3 sıra numaralı taşınmaz: Satış bedelinin %50'si peşin, kalan %50'si ise kanuni faizi ile birlikte 2 yıl içerisinde 12 eşit taksitte ödenebilecektir. 4 ila 45 sıra numaralı taşınmazlar: Satış bedelinin %50'si peşin, kalan %50'si ise kanuni faizi ile birlikte 1 yıl içerisinde 12 eşit taksitte ödenebilecektir. Yine ayrıca 4 ila 45 sıra numaralı taşınmazların satışında, satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde, peşin ödeme indirimi aşağıda belirtilen ihale tahmini bedeli esas alınarak hesaplanacak olup, bu bedel üzerinden %5 indirim uygulanacaktır.
5-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) Şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek olup, ihaleye girmek isteyen iştirakçiler her bir ihale şartnamesini 5.000,00 (beşbin) Türk Lirası bedel ödeyerek satın almak zorundadır.
      Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.


Sıra No

Mahalle

Ada
 
Parsel Niteliği
Blok

Bağımsız Bölüm No
 
Yüzölçümü Brüt m²
 

Tahmini Bedel
(TL)

Geçici Teminatı
(TL)

İhale Tarihi
Satış Saati
1 Kurtuluş 1481 1 Arsa - - 681,33 6.135.000,00   184.050,00   31.08.2026 14.00
2 Kiraz 155 11 Arsa - - 550,10 200.000,00 6.000,00   31.08.2026 14.05
3 İstasyon 1463 6 İşyeri  B 2 179,40 5.450.000,00 163.500,00   31.08.2026 14.10
4 Kurtuluş 110 55 İşyeri E 1 120,00 5.450.000,00  163.500,00  31.08.2026 14.15
5 Kurtuluş 110 55 İşyeri  E 2 120,00 4.950.000,00  148.500,00  31.08.2026 14.20
6 Kurtuluş 110 55 İşyeri   E 3 120,00 4.750.000,00 142.500,00  31.08.2026 14.25
7 Kurtuluş 110 55 İşyeri  E 4 120,00 4.750.000,00 142.500,00  31.08.2026 14.30
8 Kurtuluş 110 55 İşyeri F 1 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 14.35
9 Kurtuluş 110 55 İşyeri F 2 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 14.40
10 Kurtuluş 110 55 İşyeri F 3 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 14.45
11 Kurtuluş 110 55 İşyeri F 4 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 14.50
12 Kurtuluş 110 55 İşyeri G 1 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 14.55
13 Kurtuluş 110 55 İşyeri G 2 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 15.00
14 Kurtuluş 110 55 İşyeri G 3 120,00 4.900.000,00   147.000,00  31.08.2026 15.05
15 Kurtuluş 110 55 İşyeri G 4 120,00 4.900.000,00  147.000,00  31.08.2026 15.10
16 Kurtuluş 110 55 İşyeri H 1 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 15.15
17 Kurtuluş 110 55 İşyeri H 2 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 15.20
18 Kurtuluş 110 55 İşyeri H 3 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 15.25
19 Kurtuluş 110 55 İşyeri H 4 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 15.30
20 Kurtuluş 110 55 İşyeri I 1 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 15.35
21 Kurtuluş 110 55 İşyeri I 2 120,00 4.750.000,00  142.500,00  31.08.2026 15.40
22 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 1 165,00 6.750.000,00  202.500,00 03.09.2026 14.00
23 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 2 165,00 6.300.000,00  189.000,00 03.09.2026 14.05
24 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 3 165,00 6.300.000,00  189.000,00 03.09.2026 14.10
25 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 4 165,00 6.300.000,00  189.000,00 03.09.2026 14.15
26 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 5 165,00 6.300.000,00  189.000,00 03.09.2026 14.20
27 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 6 165,00 6.500.000,00  195.000,00 03.09.2026 14.25
28 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 7 165,00 6.500.000,00  195.000,00 03.09.2026 14.30
29 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 8 165,00 6.300.000,00  189.000,00 03.09.2026 14.35
30 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 9 165,00 6.300.000,00  189.000,00 03.09.2026 14.40
31 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 10 165,00 6.300.000,00  189.000,00 03.09.2026 14.45
32 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 11 165,00 6.300.000,00  189.000,00 03.09.2026 14.50
33 Kurtuluş 110 55 İşyeri D 12 165,00 6.750.000,00  202.500,00 03.09.2026 14.55
34 Kurtuluş 110 55 İşyeri I 3 128,00 8.000.000,00  240.000,00 07.09.2026 14.00
35 Kurtuluş 110 55 İşyeri I 4 128,00 8.000.000,00  240.000,00 07.09.2026 14.05
36 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 1 120,00 5.250.000,00  157.500,00 07.09.2026 14.10
37 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 2 120,00 5.000.000,00  150.000,00 07.09.2026 14.15
38 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 3 120,00 5.000.000,00  150.000,00 07.09.2026 14.20
39 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 4 120,00 5.000.000,00  150.000,00 07.09.2026 14.25
40 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 5 120,00 5.250.000,00  157.500,00 07.09.2026 14.30
41 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 6 120,00 4.900.000,00  147.000,00  07.09.2026 14.35
42 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 7 120,00 4.750.000,00  142.500,00  07.09.2026 14.40
43 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 8 120,00 4.750.000,00  142.500,00  07.09.2026 14.45
44 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 9 120,00 4.750.000,00  142.500,00  07.09.2026 14.50
45 Kurtuluş 110 55 İşyeri İ 10 120,00 4.900.000,00  147.000,00  07.09.2026 14.55
... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU